Pasibaigus naujų metų šventėms, Europos taurės krepšininkai nedelsiant grįš prie darbo. Sausio antrą ir trečią dienomis prasitęs Europos taurės tryliktasis turas, kurio metu išvysime ir Lietuvos klubų kovas savo grupėse.
Lietkabelio tvarkaraštis ir rungtynių apžvalga
B grupėje kovojantis Panevėžio klubas kol kas sudėtingai susitvarko su jam metamais iššūkiais. Sezono pradžia buvo itin skausminga, kai Lietkabeliui teko patirti pralaimėjimus net keturis sykius iš eilės, o pirmą pergalę šventė tik penktajame ture. Prieš žengiant į tryliktąjį turą, Lietkabelis yra iškovojęs vos keturias pergales ir net aštuonis pralaimėjimus. Tačiau slogių emocijų miglą pramušė Lietkabelio pasirodymas prieš B grupės lyderius Valencia Basket. Spalį įvykti turėjusi akistata buvo perkelta gruodžio mėnesiui ir Panevėžio komanda žengė į lyderių teritoriją. Visų šokui, rungtynės reikalavo pratęsimo, po kurio rezultatu 107:106 laimėtojais liko Lietkabelio komanda, o Valencia patyrė pirmąją sezono nesėkmę. Lietkabelį į pergalę vedė galingai žaidę O. Kovliaras, pelnęs 25 taškus, ir M. Varnas, įmetęs 21 tašką.
Naujus metus Lietkabelis pradės užimdamas aštuntą poziciją turnyrinėje lentelėje, o sekantis išbandymas lauks namų aikštelėje prieš Cedevita Olimpija. Ketvirta poziciją užimanti Slovėnijos ekipa yra įrodžiusi pranašumą septynis sykius šiame sezone. Pergalių skaičiumi ji lygiuojasi su trečia ir antra pozicija, todėl kiekvienas laimėjimas yra svarbus, norint prasibrauti į geriausių trejetuką. Savo metus Cedevita komanda baigia niūresnėmis emocijomis, kai uždaromąsias rungtynes prieš trečioje vietoje esančius Turk Telekom krepšininkus pralaimėjo rezultatu 80:74.
Nors Lietkabelis visus nustebino, kai parklupdė grupės lyderius, TwinsBet apžvalgininkai prognozuoja, kad Slovėnijos komanda įrodys savo pranašumą ir nuvils Panevėžio fanus.
Wolves tvarkaraštis ir rungtynių apžvalga
A grupėje žaidžiančiam Wolves klubui situacija yra kiek sklandesnė. Vilniaus komanda metus užbaigia su trigubu šeštu, nes tiek turi pergalių, pralaimėjimų ir tokią poziciją užima A grupės turnyrinėje lentelėje. Kaip ir Lietkabelis, Wolves klubas sezoną pradėjo nestabiliai ir skausmingai. Pirmi trys turai buvo nesėkmingi, tačiau savo ritmą atradę vilkai atsibudo ir po to šventė penkių pergalių seriją. Paskutinėse rungtynes vilkai keliavo į priešo teritoriją, kur juos pasitiko trečią vietą užkariavę ratiopharm Ulm ekipa. Namų šeimininkai per pirmą kėlinį surinko net 32 taškus ir atsiplėšė nuo vilkų, kurie, net ir laimėję antrą bei ketvirtą kėlinius, nesugebėjo pasivyti varžovų ir pralaimėjo rezultatu 114:91.
Atsitiesti ir į pergalių kelią Wolves ekipa bandys sekančiame etape. Savo sirgalių akivaizdoje jie pasitiks aštuntoje pozicijoje esančią Joventut komandą. Ispanijos komandai sezonas klostosi sudėtingai, iš dvylikos rungtynių pavykus laimėti tik keturias. Paskutiniame šių metų ture Joventut ekipa namų aikštelėje nugalėjo paskutinėje pozicijoje esančią Trefl Sopot komandą rezultatu 92:89 ir nutraukė savo trijų pralaimėjimų seriją.
TwinsBet ekspertai neprognozuoja stebuklų ir pergalę žada stipriau žaidžiančiai ir namų aikštelės pranašumą tuurinčiai Wolves ekipai.
Turnyrinė Europos taurės lentelė
Grupė A
Vt. | Komanda | Rungt. | Perg. | Pral. | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bahcesehir College Istanbul | 12 | 10 | 2 | +136 |
2 | Dreamland Gran Canaria | 12 | 9 | 3 | +80 |
3 | ratiopharm Ulm | 13 | 9 | 4 | +16 |
4 | Hapoel Shlomo Tel Aviv | 12 | 7 | 5 | +83 |
5 | Besiktas Fibabanka Istanbul | 13 | 7 | 6 | +33 |
6 | Wolves Twinsbet Vilnius | 12 | 6 | 6 | -55 |
7 | Buducnost VOLI Podgorica | 12 | 5 | 7 | -17 |
8 | Joventut Badalona | 12 | 4 | 8 | -68 |
9 | Dolomiti Energia Trento | 12 | 4 | 8 | -71 |
10 | Trefl Sopot | 12 | 0 | 12 | -137 |
Grupė B
Vt. | Komanda | Rungt. | Perg. | Pral. | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia Basket | 12 | 11 | 1 | 981 | +181 |
2 | Hapoel Bank Yahav Jerusalem | 12 | 7 | 5 | 951 | +65 |
3 | Turk Telekom Ankara | 12 | 7 | 5 | 949 | +4 |
4 | Cedevita Olimpija Ljubljana | 12 | 7 | 5 | 1005 | +1 |
5 | Cosea JL Bourg-en-Bresse | 12 | 6 | 6 | 1006 | +42 |
6 | U-BT Cluj-Napoca | 12 | 6 | 6 | 1068 | -11 |
7 | Umana Reyer Venice | 12 | 6 | 6 | 1009 | -40 |
8 | Lietkabelis Panevezys | 12 | 4 | 8 | 1031 | -42 |
9 | Aris Midea Thessaloniki | 12 | 3 | 9 | 962 | -59 |
10 | Veolia Towers Hamburg | 12 | 3 | 9 | 1068 | -141 |
Europos taurės tvarkaraštis (13-as turas)
Data | Grupė | Laikas | Arena | Namų komanda | Svečių komanda | Tiesiogiai/rezultatas |
---|---|---|---|---|---|---|
26 December 2024 | A | 20:00 | RATIOPHARM ARENA | ratiopharm Ulm | Besiktas Fibabanka Istanbul | 104:87 |
2 January 2025 | B | 19:00 | KALNAPILIO ARENA | 7Bet-Lietkabelis Panevezys | Cedevita Olimpija Ljubljana | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
2 January 2025 | A | 19:00 | ERGO ARENA | Trefl Sopot | Buducnost VOLI Podgorica | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
2 January 2025 | B | 20:00 | SAMOKOV ARENA | Hapoel Bank Yahav Jerusalem | Aris Midea Thessaloniki | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
2 January 2025 | B | 21:00 | PALASPORT TALIERCIO | Umana Reyer Venice | Valencia Basket | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
2 January 2025 | A | 22:00 | GRAN CANARIA ARENA | Dreamland Gran Canaria | Hapoel Shlomo Tel Aviv | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
3 January 2025 | B | 18:30 | ANKARA SPOR SALONU | Turk Telekom Ankara | Cosea JL Bourg-en-Bresse | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
3 January 2025 | B | 19:00 | BT-Arena | U-BT Cluj-Napoca | Veolia Towers Hamburg | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
3 January 2025 | A | 19:00 | TWINSBET ARENA | Wolves Twinsbet Vilnius | Joventut Badalona | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
3 January 2025 | A | 21:00 | IL T QUOTIDIANO ARENA | Dolomiti Energia Trento | Bahcesehir College Istanbul | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
Kaip stebėti Europos taurės transliaciją?
Lietkabelio ir Wolves rungtynės vyks namų aikštelėse ir bus galima gyvai palaikyti savo komandas. Europos taurės transliaciją bei visas rungtynes bus galima stebėti per GO3 platformą.