
Eurolygos šūkis kiekvienos rungtynės yra svarbios (Every Game Matters) atsispindi kiekviename ture. Sekite kiekvieno turo rezultatus su Twinsbet, nepraleiskite nė vienų svarbių rungtynių, pamatykite, kaip sekasi jūsų palaikomoms komandoms ir nenustokite jausti Eurolygos pulso.
Eurolygos 28 turo tvarkaraštis
Data | Svečių komanda | Rezultatai | Namų komanda |
---|---|---|---|
13 kovo 2025 | ![]() | 82:92 | ![]() |
13 kovo 2025 | ![]() | 82:80 | ![]() |
13 kovo 2025 | ![]() | 81:83 | ![]() |
13 kovo 2025 | ![]() | 90:97 | ![]() |
13 kovo 2025 | ![]() | 88:91 | ![]() |
13 kovo 2025 | ![]() | 80:67 | ![]() |
14 kovo 2025 | ![]() | 74:76 | ![]() |
14 kovo 2025 | ![]() | 97:92 | ![]() |
14 kovo 2025 | ![]() | 80:87 | ![]() |
Eurolygos 27 turo rezultatai
Data | Svečių komanda | Rezultatai | Namų komanda |
---|---|---|---|
27 vasario 2025 | ![]() | 80:86 | ![]() |
27 vasario 2025 | ![]() | 94:76 | ![]() |
27 vasario 2025 | ![]() | 93:88 | ![]() |
27 vasario 2025 | ![]() | 86:80 | ![]() |
27 vasario 2025 | ![]() | 96:91 | ![]() |
28 vasario 2025 | ![]() | 98:73 | ![]() |
28 vasario 2025 | ![]() | 70:92 | ![]() |
28 vasario 2025 | ![]() | 86:73 | ![]() |
28 vasario 2025 | ![]() | 93:96 | ![]() |
Eurolygos 26 turo rezultatai
Data | Svečių komanda | Rezultatas | Namų komanda |
---|---|---|---|
6 vasario 2025 | ![]() | 67:78 | ![]() |
6 vasario 2025 | ![]() | 89:87 | ![]() |
6 vasario 2025 | ![]() | 71:77 | ![]() |
6 vasario 2025 | ![]() | 89:104 | ![]() |
6 vasario 2025 | ![]() | 67:76 | ![]() |
7 vasario 2025 | ![]() | 69:86 | ![]() |
7 vasario 2025 | ![]() | 77:83 | ![]() |
7 vasario 2025 | ![]() | 90:88 | ![]() |
7 vasario 2025 | ![]() | 82:89 | ![]() |
Eurolygos 25 turo rezultatai
Data | Svečių komanda | Rezultatas | Namų komanda |
---|---|---|---|
4 vasario 2025 | ![]() | 79:73 | ![]() |
4 vasario 2025 | ![]() | 73:53 | ![]() |
4 vasario 2025 | ![]() | 73:66 | ![]() |
4 vasario 2025 | ![]() | 91:90 | ![]() |
4 vasario 2025 | ![]() | 87:70 | ![]() |
5 vasario 2025 | ![]() | 92:85 | ![]() |
5 vasario 2025 | ![]() | 71:81 | ![]() |
5 vasario 2025 | ![]() | 73:90 | ![]() |
5 vasario 2025 | ![]() | 100:71 | ![]() |
Eurolygos 24 turo rezultatai
Data | Svečių komanda | Rezultatas | Namų komanda |
---|---|---|---|
30 sausio 2025 | ![]() | 97 – 82 | ![]() |
30 sausio 2025 | ![]() | 93 – 87 | ![]() |
30 sausio 2025 | ![]() | 82 – 91 | ![]() |
30 sausio 2025 | ![]() | 75 – 87 | ![]() |
30 sausio 2025 | ![]() | 86 – 88 | ![]() |
31 sausio 2025 | ![]() | 81-95 | ![]() |
31 sausio 2025 | ![]() | 73-77 | ![]() |
31 sausio 2025 | ![]() | 89-92 | ![]() |
31 sausio 2025 | ![]() | 73-71 | ![]() |