
UEFA Čempionų lygos tvarkaraštis yra paskelbiamas kiekvieno sezono pradžioje. Pasikeitęs formatas priverčia komandas reguliariame sezone sužaisti po aštuonis turus, o po jo laukia aktrintamųjų etapas. Tvarkaraštis yra sudaromas burtų keliu po to, kai visos komandos yra suskirstomos į keturis pajėgumo krepšelius. Kiekvienai komandai tenka sužaisti po du mačus su komandomis iš kiekvieno krepšelio – t.y. dvejos rungtynės su pirmojo pajėgumo komandomis, dvejos rungtynės su antrojo pajėgumo komandomis, dvejos rungtynės su trečiojo pajėgumo komandomis ir dvejos rungtynės su ketvirtojo pajėgumo komandomis. Taip pat yra traukiami burtai dėl to, kur rungtynės bus žaidžiamos – kiekviena komanda sužaidžia po rungtynes namuose ir išvškoje prieš kiekvieno krepšelio komandas. Tiesa, grupės etape nėra žaidžiama su ta pačia komanda du kartus – kiekviena komanda sužaidžia aštuonias rungtynes su aštuoniais skirtingais varžovais.
- I turo tvarkaraštis
- II turo tvarkaraštis
- III turo tvarkaraštis
- IV turo tvarkaraštis
- V turo tvarkaraštis
- VI turo tvarkaraštis
- VII turo tvarkaraštis
- VIII turo tvarkaraštis
- Pirmojo atkrintamųjų etapo tvarkaraštis
- Aštuntfinalio tvarkaraštis
UEFA Čempionų lygos I turo tvarkaraštis
Data ir laikas | Namų komanda | Svečių komanda |
---|---|---|
19.09. 22:00 | ![]() | ![]() |
19.09. 22:00 | ![]() | ![]() |
19.09. 22:00 | ![]() | ![]() |
19.09. 22:00 | ![]() | ![]() |
19.09. 19:45 | ![]() | ![]() |
19.09. 19:45 | ![]() | ![]() |
18.09. 22:00 | ![]() | ![]() |
18.09. 22:00 | ![]() | ![]() |
18.09. 22:00 | ![]() | ![]() |
18.09. 22:00 | ![]() | ![]() |
18.09. 19:45 | ![]() | ![]() |
18.09. 19:45 | ![]() | ![]() |
17.09. 22:00 | ![]() | ![]() |
17.09. 22:00 | ![]() | ![]() |
17.09. 22:00 | ![]() | ![]() |
17.09. 22:00 | ![]() | ![]() |
17.09. 19:45 | ![]() | ![]() |
17.09. 19:45 | ![]() | ![]() |
UEFA Čempionų lygos II turo tvarkaraštis
Data ir laikas | Namų komanda | Svečių komanda |
1.10. 19:45 | ![]() | ![]() |
1.10. 19:45 | ![]() | ![]() |
1.10. 22:00 | ![]() | ![]() |
1.10. 22:00 | ![]() | ![]() |
1.10. 22:00 | ![]() | ![]() |
1.10. 22:00 | ![]() | ![]() |
1.10. 22:00 | ![]() | ![]() |
2.10. 19:45 | ![]() | ![]() |
2.10. 19:45 | ![]() | ![]() |
2.10. 22:00 | ![]() | ![]() |
2.10. 22:00 | ![]() | ![]() |
2.10. 22:00 | ![]() | ![]() |
2.10. 22:00 | ![]() | ![]() |
2.10. 22:00 | ![]() | ![]() |
2.10. 22:00 | ![]() | ![]() |
2.10. 22:00 | ![]() | ![]() |
2.10. 22:00 | ![]() | ![]() |
2.10. 22:00 | ![]() | ![]() |
UEFA Čempionų lygos III turo tvarkaraštis
Data ir laikas | Namų komanda | Svečių komanda |
22.10. 19:45 | ![]() | ![]() |
22.10. 19:45 | ![]() | ![]() |
22.10. 22:00 | ![]() | ![]() |
22.10. 22:00 | ![]() | ![]() |
22.10. 22:00 | ![]() | ![]() |
22.10. 22:00 | ![]() | ![]() |
22.10. 22:00 | ![]() | ![]() |
22.10. 22:00 | ![]() | ![]() |
22.10. 22:00 | ![]() | ![]() |
23.10. 19:45 | ![]() | ![]() |
23.10. 19:45 | ![]() | ![]() |
23.10. 22:00 | ![]() | ![]() |
23.10. 22:00 | ![]() | ![]() |
23.10. 22:00 | ![]() | ![]() |
23.10. 22:00 | ![]() | ![]() |
23.10. 22:00 | ![]() | ![]() |
23.10. 22:00 | ![]() | ![]() |
23.10. 22:00 | ![]() | ![]() |
UEFA Čempionų lygos IV turo tvarkaraštis
Data ir laikas | Namų komanda | Svečių komanda |
---|---|---|
5.11. 19:45 | ![]() | ![]() |
5.11. 19:45 | ![]() | ![]() |
5.11. 22:00 | ![]() | ![]() |
5.11. 22:00 | ![]() | ![]() |
5.11. 22:00 | ![]() | ![]() |
5.11. 22:00 | ![]() | ![]() |
5.11. 22:00 | ![]() | ![]() |
5.11. 22:00 | ![]() | ![]() |
5.11. 22:00 | ![]() | ![]() |
6.11. 19:45 | ![]() | ![]() |
6.11. 19:45 | ![]() | ![]() |
6.11. 22:00 | ![]() | ![]() |
6.11. 22:00 | ![]() | ![]() |
6.11. 22:00 | ![]() | ![]() |
6.11. 22:00 | ![]() | ![]() |
6.11. 22:00 | ![]() | ![]() |
6.11. 22:00 | ![]() | ![]() |
6.11. 22:00 | ![]() | ![]() |
UEFA Čempionų lyogs V turo tvarkaraštis
Data ir laikas | Namų komanda | Svečių komanda |
26.11. 19:45 | ![]() | ![]() |
26.11. 19:45 | ![]() | ![]() |
26.11. 22:00 | ![]() | ![]() |
26.11. 22:00 | ![]() | ![]() |
26.11. 22:00 | ![]() | ![]() |
26.11. 22:00 | ![]() | ![]() |
26.11. 22:00 | ![]() | ![]() |
26.11. 22:00 | ![]() | ![]() |
26.11. 22:00 | ![]() | ![]() |
27.11. 19:45 | ![]() | ![]() |
27.11. 19:45 | ![]() | ![]() |
27.11. 22:00 | ![]() | ![]() |
27.11. 22:00 | ![]() | ![]() |
27.11. 22:00 | ![]() | ![]() |
27.11. 22:00 | ![]() | ![]() |
27.11. 22:00 | ![]() | ![]() |
27.11. 22:00 | ![]() | ![]() |
27.11. 22:00 | ![]() | ![]() |
UEFA Čempionų lygos VI turo tvarkaraštis
Data | Laikas | Namų komanda | Svečių komanda |
---|---|---|---|
10.12.2024 | 19:45 | ![]() | ![]() |
10.12.2024 | 19:45 | ![]() | ![]() |
10.12.2024 | 22:00 | ![]() | ![]() |
10.12.2024 | 22:00 | ![]() | ![]() |
10.12.2024 | 22:00 | ![]() | ![]() |
10.12.2024 | 22:00 | ![]() | ![]() |
10.12.2024 | 22:00 | ![]() | ![]() |
10.12.2024 | 22:00 | ![]() | ![]() |
10.12.2024 | 22:00 | ![]() | ![]() |
11.12.2024 | 19:45 | ![]() | ![]() |
11.12.2024 | 19:45 | ![]() | ![]() |
11.12.2024 | 22:00 | ![]() | ![]() |
11.12.2024 | 22:00 | ![]() | ![]() |
11.12.2024 | 22:00 | ![]() | ![]() |
11.12.2024 | 22:00 | ![]() | ![]() |
11.12.2024 | 22:00 | ![]() | ![]() |
11.12.2024 | 22:00 | ![]() | ![]() |
11.12.2024 | 22:00 | ![]() | ![]() |
UEFA Čempionų lygos VII turo tvarkaraštis
Data | Laikas | Namų komanda | Svečių komanda |
---|---|---|---|
21.01.2025 | 19:45 | ![]() | ![]() |
21.01.2025 | 19:45 | ![]() | ![]() |
21.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
21.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
21.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
21.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
21.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
21.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
21.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
22.01.2025 | 19:45 | ![]() | ![]() |
22.01.2025 | 19:45 | ![]() | ![]() |
22.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
22.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
22.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
22.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
22.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
22.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
22.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
UEFA Čempionų lygos VIII turo tvarkaraštis
Data | Laikas | Namų komanda | Svečių komanda |
---|---|---|---|
29.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
29.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
29.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
29.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
29.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
29.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
29.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
29.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
29.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
29.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
29.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
29.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
29.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
29.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
29.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
29.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
29.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
29.01.2025 | 22:00 | ![]() | ![]() |
UEFA Čempionų lygos pirmojo atkrintamųjų etapo tvarkaraštis
Data | Laikas | Namų komanda | Svečių komanda |
---|---|---|---|
11.02 (Antradienis) | 19:45 | ![]() | ![]() |
11.02 (Antradienis) | 22:00 | ![]() | ![]() |
11.02 (Antradienis) | 22:00 | ![]() | ![]() |
11.02 (Antradienis) | 22:00 | ![]() | ![]() |
12.02 (Trečiadienis) | 19:45 | ![]() | ![]() |
12.02 (Trečiadienis) | 22:00 | ![]() | ![]() |
12.02 (Trečiadienis) | 22:00 | ![]() | ![]() |
12.02 (Trečiadienis) | 22:00 | ![]() | ![]() |
18.02 (Antradienis) | 19:45 | ![]() | ![]() |
18.02 (Antradienis) | 22:00 | ![]() | ![]() |
18.02 (Antradienis) | 22:00 | ![]() | ![]() |
18.02 (Antradienis) | 22:00 | ![]() | ![]() |
19.02 (Trečiadienis) | 19:45 | ![]() | ![]() |
19.02 (Trečiadienis) | 22:00 | ![]() | ![]() |
19.02 (Trečiadienis) | 22:00 | ![]() | ![]() |
19.02 (Trečiadienis) | 22:00 | ![]() | ![]() |
UEFA Čempionų lygos aštuntfinalio etapo tvarkaraštis
Data ir laikas | Namų komanda | Svečių komanda |
04.03 19:45 | ![]() | ![]() |
04.03 22:00 | ![]() | ![]() |
04.03 22:00 | ![]() | ![]() |
04.03 22:00 | ![]() | ![]() |
05.03 19:45 | ![]() | ![]() |
05.03 22:00 | ![]() | ![]() |
05.03 22:00 | ![]() | ![]() |
05.03 22:00 | ![]() | ![]() |
11.03 19:45 | ![]() | ![]() |
11.03 22:00 | ![]() | ![]() |
11.03 22:00 | ![]() | ![]() |
11.03 22:00 | ![]() | ![]() |
12.03 19:45 | ![]() | ![]() |
12.03 22:00 | ![]() | ![]() |
12.03 22:00 | ![]() | ![]() |
12.03 22:00 | ![]() | ![]() |