NBA sezono taurė jau įgavo pagreitį ir komandoms liko sužaisti po vienerias arba dvejas rungtynes. Grupių etapo finišo tiesioji jau visai čia pat ir staigmenų kol kas joje netrūksta.
Visgi, pagrindiniai favoritai dar gali taisyti savo klaidas, o štai pirmaujančios netikėtai gali jau užsitikrinti vietas. Kol kas turime vos dvi komandas, kurios jau turi vietas ketvirtfinaliuose – „Golden State Warriors“ ir Hjustono „Rockets“.
Ir taip pat yra keturios komandos, kurios jau nebeturi galimybių prasibrauti toliau – Toronto „Raptors“, Vašingtono „Wizards“ su Jonu Valančiūnu, Jutos „Jazz“ bei Naujojo Orleano „Pelicans“.
NBA sezono taurės apžvalga, turnyrinė lentelė ir tvarkaraštis
Rytų A grupė
Rytų A grupėje kol kas niekas nėra aišku – Orlando „Magic“ ir Niujorko „Knicks“ žygiuoja be pralaimėjimų, tačiau jos yra sužaidusios tik po du mačus, kai Šarlotės „Hornets“ neturi pergalių, tačiau taip pat turi dar dvejas rungtynes.
Viskas šioje grupėje turėtų spręstis paskutiniame ture, kuriame ir susitiks „Magic“ bei „Knicks“. Tiesa, jeigu iki tol jos laimės savo mačus, yra daug šansų, kad abi ir pateks į atkrintamąsias, kadangi viena geriausia antroji vieta iš trijų konferencijos grupių taip pat gaus kelialapį į TOP-8.
Vt. | Komanda | Perg. | Pral. | +/- | Rungt. 1 | Rungt. 2 | Rungt. 3 | Rungt. 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando Magic | 2 | 0 | +37 | W vs. CHA | W vs. PHI | @ BKN | @ NYK |
2 | New York Knicks | 2 | 0 | +14 | W @ PHI | W vs. BKN | @ CHA | vs. ORL |
3 | Philadelphia 76ers | 1 | 2 | -9 | L vs. NYK | L @ ORL | W vs. BKN | @ CHA |
4 | Brooklyn Nets | 1 | 2 | -16 | L @ NYK | W vs. CHA | L @ PHI | vs. ORL |
5 | Charlotte Hornets | 0 | 2 | -26 | L @ ORL | L @ BKN | vs. NYK | vs. PHI |
Rytų B grupė
B grupėje kol kas taip pat daug neaiškumų – Milvokio „Bucks“ laimėjo visus tris mačus, o štai Detroito „Pistons“ – savo abu. Šios komandos tarpusavy taip pat susitiks paskutiniame ture, kuriame ir aiškinsis savo likimą, tačiau „Pistons“ dar iki tol reikės sužaisti su Indianos „Pacers“, kuri taip pat dar turi teorinių šansų prasibrauti toliau.
Vt. | Komanda | Perg. | Pral. | +/- | Rungt. 1 | Rungt. 2 | Rungt. 3 | Rungt. 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 3 | 0 | +29 | W vs. TOR | W vs. IND | W @ MIA | @ DET |
2 | Detroit Pistons | 2 | 0 | +4 | W vs. MIA | W @ TOR | @ IND | vs. MIL |
3 | Miami Heat | 1 | 2 | +10 | L @ DET | W @ IND | L vs. MIL | vs. TOR |
4 | Toronto Raptors | 0 | 2 | -18 | L @ MIL | L vs. DET | @ MIA | vs. IND |
5 | Indiana Pacers | 0 | 2 | -25 | L vs. MIA | L @ MIL | vs. DET | @ TOR |
Rytų C grupė
C grupėje itin maloniai stebina lietuviškoji Čikagos „Bulls“ ekipa. Mato Buzelio atstovaujama ir Artūro Karnišovo vadovaujama „Bulls“ šiuo metu pirmauja, tačiau viskas spręsis paskutiniame ture – mače su Bostono „Celtics“. Prie šių dviejų komandų jungiasi ir Atlatnos „Hawks“ ir mes jau turime trivaldystę su 2-1 rekordu. Paskutiniame ture „Hawks“ žaisu Klivlendo „Cavaliers“, kuri turi visus šansus, taip pat, pasiekti 3-1 rekordą ir susilyginti su lyderėmis.
Vt. | Komanda | Perg. | Pral. | +/- | Rungt. 1 | Rungt. 2 | Rungt. 3 | Rungt. 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago Bulls | 2 | 1 | +15 | L @ CLE | W vs. ATL | W @ WAS | vs. BOS |
2 | Atlanta Hawks | 2 | 1 | -1 | W @ BOS | W vs. WAS | L @ CHI | vs. CLE |
3 | Boston Celtics | 2 | 1 | +14 | L vs. ATL | W vs. CLE | W @ WAS | @ CHI |
4 | Cleveland Cavaliers | 1 | 1 | +15 | W vs. CHI | L @ BOS | @ ATL | vs. WAS |
5 | Washington Wizards | 0 | 3 | -43 | L @ ATL | L vs. BOS | L vs. CHI | @ CLE |
Vakarų A grupė
Štai Vakarų A grupėje situacija yra aiškiausia – Hjustono „Rockets“, su 3-0 jau turi vietą kitame etape. Visgi, čia dar Los Andželo „Clippers“ ir Portlando „Trail Blazers“ tikisi gauti geriausios antrosios vietos bilietą, tačiau tam reikės abiejų pergalių. Tuo tarpu Domanto Sabonio Sakramento „Kings“ dar turi teorinius šansus, tačiau du pralaimėjimai per du mačus viską labai apsunkina.
Vt. | Komanda | Perg. | Pral. | +/- | Rungt. 1 | Rungt. 2 | Rungt. 3 | Rungt. 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houston Rockets | 3 | 0 | +49 | W vs. LAC | W vs. POR | W @ MIN | @ SAC |
2 | LA Clippers | 1 | 1 | -5 | L @ HOU | W vs. SAC | @ MIN | vs. POR |
3 | Portland Trail Blazers | 1 | 1 | -14 | W vs. MIN | L @ HOU | vs. SAC | @ LAC |
4 | Minnesota Timberwolves | 1 | 2 | -14 | L @ POR | W @ SAC | L vs. HOU | vs. LAC |
5 | Sacramento Kings | 0 | 2 | -16 | L vs. MIN | L @ LAC | @ POR | vs. HOU |
Vakarų B grupė
B grupėje turime itin įdomią situaciją – Finikso „Suns“, Los Andželo „Lakers“ bei San Antonijaus „Spurs“ turi po 2-1 rekordus, o prie jų dar gali prisijungti ir Oklahomos „Thunder“, kuri šiuo metu turi 1-1 rekordą. Čia prognozuoti kažką yra itin sudėtinga, kadangi yra beveik neabejojama, kad daugiau negu viena komanda surinks 3 pergales.
Vt. | Komanda | Perg. | Pral. | +/- | Rungt. 1 | Rungt. 2 | Rungt. 3 | Rungt. 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix Suns | 2 | 1 | +19 | W @ UTA | L @ OKC | W vs. LAL | vs. SAS |
2 | Los Angeles Lakers | 2 | 1 | -16 | W @ SAS | W vs. UTA | L @ PHX | vs. OKC |
3 | San Antonio Spurs | 2 | 1 | +14 | L vs. LAL | W vs. OKC | W @ UTA | @ PHX |
4 | Oklahoma City Thunder | 1 | 1 | +10 | W vs. PHX | L @ SAS | @ LAL | vs. UTA |
5 | Utah Jazz | 0 | 3 | -27 | L vs. PHX | L @ LAL | L vs. SAS | @ OKC |
Vakarų C grupė
Vakarų C grupėje jau taip pat turime nemažai aiškumo – „Golden State Warriors“ su 3-0 jau yra kitame etape. Tuo tarpu Dalaso „Mavericks“ kovoja dėl antrosios vietos ir jiems liko abu mačus pralaimėjusi Memfio „Grizzlies“, kad pasiektų 3-1 rekordą ir kaip reikiant sutvirtintų savo galimybes lenktynėse dėl geriausios antrosios vietos.
Vt. | Komanda | Perg. | Pral. | +/- | Rungt. 1 | Rungt. 2 | Rungt. 3 | Rungt. 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 3 | 0 | +12 | W vs. DAL | W vs. MEM | W @ NOP | @ DEN |
2 | Dallas Mavericks | 2 | 1 | +41 | L @ GSW | W vs. NOP | W @ DEN | vs. MEM |
3 | New Orleans Pelicans | 1 | 2 | -38 | W vs. DEN | L @ DAL | L vs. GSW | @ MEM |
4 | Denver Nuggets | 1 | 2 | +2 | L @ NOP | W @ MEM | L vs. DAL | vs. GSW |
5 | Memphis Grizzlies | 0 | 2 | -17 | L @ GSW | L vs. DEN | vs. NOP | @ DAL |
Iš viso 8 – kiekvienos grupės nugalėtojos ir po vieną geriausią antrąją vietą iš abiejų konferencijų.
Kiekviena komanda sužaidžia po keturias rungtynes – dvi namuose ir dvi išvykoje.
Antrus metus iš eilės NBA sezono taurės finalas vyks Las Vegase, o finalo rungtynės nesiskaitys kaip reguliariojo sezono mačas.