NBA Sezono taurės grupių etapas jau pasiekė finišo tiesiąją. Jau trijose iš šešių grupių yra aiškūs nugalėtojai, kurie žengia į ketvirtfinalį, kai likusiose grupėse liko sužaisti po mačą, kad atsakyti į likusius klausimus.
Kviečiame jus apžvelgti visą NBA sezono taurės situaciją, lietuvių padėtis ir kas jau gali jaustis ramiai.
NBA Sezono taurės lietuviai
NBA sezono taurėje varžosi trys lietuviai – Domantas Sabonis su Sakramento „Kings“, Jonas Valančiūnas su Vašingtono „Wizards“ ir Matas Buzelis su Čikagos Bulls“.
Itin prastai šis ezonas taurėje susiklostė Lietuvos rinktinės bokštams. Tiek „Wizards“, tiek „Kings“ pralaimėjo pirmus tris mačus ir jau nebeturi net teorinių šansų prasibrauti į ketvirtfinalį.
Tuo tarpu M. Buzelio atstovaujama „Bulls“ dar po trijų mačų pirmavo savo grupėje su 2-1 rekordu, tačiau praėjusiame mače nusileido Bostono „Celtics“ ir taip pat prarado net ir teorines galimybes patekti toliau.
NBA sezono taurės apžvalga
Rytų A grupė
Šioje grupėje, kaip ir prognozuota, viskas spręsis paskutiniame ture. Orlando „Magic“ ir Niujorko „Knicks“ laimėjo visus tris savo mačus, o paskutiniame ture žais tarpusavyje. Tiesa, net ir pralaimėjusi komanda, dar turės galimybių patekti į kitą etapą, kadangi geriausia antroji vieta iš kiekvienos Konferencijos eis tolyn. Rekordas 3-1 suteikia daug šansų žengti toliau net ir užėmus antrąją vietą.
Vt. | Komanda | Perg. | Pral. | +/- | Rungt. 1 | Rungt. 2 | Rungt. 3 | Rungt. 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando Magic | 3 | 0 | +60 | W vs. CHA | W vs. PHI | W @ BKN | @ NYK |
2 | New York Knicks | 3 | 0 | +15 | W @ PHI | W vs. BKN | W @ CHA | vs. ORL |
3 | Philadelphia 76ers | 1 | 2 | -9 | L vs. NYK | L @ ORL | W vs. BKN | @ CHA |
4 | Brooklyn Nets | 1 | 3 | -39 | L @ NYK | W vs. CHA | L @ PHI | L vs. ORL |
5 | Charlotte Hornets | 0 | 3 | -27 | L @ ORL | L @ BKN | L vs. NYK | vs. PHI |
Rytų B grupė
Situacija šioje grupėje yra identiška – Milvokio „Bucks“ ir Detroito „Pistons“ laimėjo visus tris savo mačus, o kitame ture žais tarpusavyje. Nugalėtoja keliaus toliau, o pralaimėtojai teks skaičiuoti taškų skirtumus.
Vt. | Komanda | Perg. | Pral. | +/- | Rungt. 1 | Rungt. 2 | Rungt. 3 | Rungt. 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 3 | 0 | +29 | W vs. TOR | W vs. IND | W @ MIA | @ DET |
2 | Detroit Pistons | 3 | 0 | +28 | W vs. MIA | W @ TOR | W @ IND | vs. MIL |
3 | Miami Heat | 2 | 2 | +20 | L @ DET | W @ IND | L vs. MIL | W vs. TOR |
4 | Toronto Raptors | 0 | 3 | -28 | L @ MIL | L vs. DET | L @ MIA | vs. IND |
5 | Indiana Pacers | 0 | 3 | -49 | L vs. MIA | L @ MIL | L vs. DET | @ TOR |
Rytų C grupė
Šioje grupėje jau yra viskas išsiaiškinta. Atlantos „Hawks“ su 3-1 rekordu užėmė pirmąją vietą, o „Celtics“ su tokiu pačiu liko antroje vietoje. Būtent tarpusavio mačas šioje grupėje ir nulėmė grupės nugalėtoją, o „Celtics“ belieka laukti kaip bus sužaista kitose grupėse.
Vt. | Komanda | Perg. | Pral. | +/- | Rungt. 1 | Rungt. 2 | Rungt. 3 | Rungt. 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta Hawks | 3 | 1 | +15 | W @ BOS | W vs. WAS | L @ CHI | W vs. CLE |
2 | Boston Celtics | 3 | 1 | +23 | L vs. ATL | W vs. CLE | W @ WAS | W @ CHI |
3 | Chicago Bulls | 2 | 2 | +6 | L @ CLE | W vs. ATL | W @ WAS | L vs. BOS |
4 | Cleveland Cavaliers | 1 | 2 | -1 | W vs. CHI | L @ BOS | L @ ATL | vs. WAS |
5 | Washington Wizards | 0 | 3 | -43 | L @ ATL | L vs. BOS | L vs. CHI | @ CLE |
Vakarų A grupė
Vakarų A grupėje, dar likus vienam mačui, jau yra viskas aišku. Hjustono „Rockets“ laimėjo visus tris mačus ir jau jų niekas nebegali pavyti, tad jie jau turi savo vietą ketvirtfinalyje. Dėl geriausios antrosios vietos dar kovoja Portlando „Trail Blazers“ su 2-1 rekordu ir net Los Andželo „Clippers“ su 1-2. Kol kas nėra aišku, ar Vakaruose prireiks 3 pergalių norint užimti geriausios antrosios vietos vietą ketvirtfinalyje.
Vt. | Komanda | Perg. | Pral. | +/- | Rungt. 1 | Rungt. 2 | Rungt. 3 | Rungt. 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houston Rockets | 3 | 0 | +49 | W vs. LAC | W vs. POR | W @ MIN | @ SAC |
2 | Portland Trail Blazers | 2 | 1 | -5 | W vs. MIN | L @ HOU | W vs. SAC | @ LAC |
3 | Minnesota Timberwolves | 2 | 2 | -13 | L @ POR | W @ SAC | L vs. HOU | W vs. LAC |
4 | LA Clippers | 1 | 2 | -6 | L @ HOU | W vs. SAC | L @ MIN | vs. POR |
5 | Sacramento Kings | 0 | 3 | -25 | L vs. MIN | L @ LAC | L @ POR | vs. HOU |
Vakarų B grupė
Šioje grupėje – didžiausia sumaištis. San Antonijaus „Spurs“, Oklahomos „Thunder“ ir Finikso“ suns turi po 2-1 rekordą ir išlieka visiškai neaišku, kas žengs toliau. „Spurs ir „Suns“ žais tarpusavyje paskutiniame ture, o štai „Thunder“ susigrums su visus mačus kol kas pralaimėjusia Jutos „Jazz“. Vienintelė komanda, kuri yra savo likimo kalvė šioje grupėje – „Spurs“. Ji laimėjusi užsitikrina pirmąją vietą grupėje, kai OKC ir „Suns“ turės dairytis į kitas arenas net ir pergalės atveju.
Vt. | Komanda | Perg. | Pral. | +/- | Rungt. 1 | Rungt. 2 | Rungt. 3 | Rungt. 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio Spurs | 2 | 1 | +14 | L vs. LAL | W vs. OKC | W @ UTA | @ PHX |
2 | Oklahoma City Thunder | 2 | 1 | +18 | W vs. PHX | L @ SAS | W @ LAL | vs. UTA |
3 | Phoenix Suns | 2 | 1 | +19 | W @ UTA | L @ OKC | W vs. LAL | vs. SAS |
4 | Los Angeles Lakers | 2 | 2 | -24 | W @ SAS | W vs. UTA | L @ PHX | L vs. OKC |
5 | Utah Jazz | 0 | 3 | -27 | L vs. PHX | L @ LAL | L vs. SAS | @ OKC |
Vakarų C grupė
Na, o Vakaruose taip pat yra viskas jau nuspręsta – „Golden State Warriors“ laimėjo visus tris mačus ir jau turi vietą ketvirtfinalyje. Kol kas Dalaso „Mavericks“ žengia antroje vietoje su 2-1 rekordu, tačiau jie privalo nugalėti Memfio „Grizzlies“, kad išsaugotų antrąją vietą, o pergalė čia kaip reikiant pagerintų šios ekipos šansus žengti tolyn iš antrosios vietos.
Vt. | Komanda | Perg. | Pral. | +/- | Rungt. 1 | Rungt. 2 | Rungt. 3 | Rungt. 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 3 | 0 | +12 | W vs. DAL | W vs. MEM | W @ NOP | @ DEN |
2 | Dallas Mavericks | 2 | 1 | +41 | L @ GSW | W vs. NOP | W @ DEN | vs. MEM |
3 | Denver Nuggets | 1 | 2 | +2 | L @ NOP | W @ MEM | L vs. DAL | vs. GSW |
4 | Memphis Grizzlies | 1 | 2 | -6 | L @ GSW | L vs. DEN | W vs. NOP | @ DAL |
5 | New Orleans Pelicans | 1 | 3 | -49 | W vs. DEN | L @ DAL | L vs. GSW | L @ MEM |
NBA sezono taurės atkrintamosios
NBA Sezono taurės atkrintamosios, tai yra, ketvirtfinaliai prasidės antradienį, gruodžio 10 dieną, kai bus sužaisti du mačai. Gruodžio 11 dieną bus sužaisti kiti du ketvirtfinaliai.
Šeštadienį, grupdžio 14 d. bus žaidžiami pusfinalio mačai, Las Vegase, o štai gruodžio 17 dieną bus sužaistas ir didysis finalas, taip pat Las Vegaso mieste.